Tabela de valores das diárias - NACIONAL
Tabela de valores de diárias por localidade (R$)
| Item | Localidade | Acréscimo sobre o valor da diária | Coeficiente | Valor da diária com pernoite (R$) | Valor da diária com pernoite em alojamento fornecido pela Adm. (R$) | Valor da diária para deslocamento do respectivo município-sede de exercício sem pernoite (R$) | Valor adicional para indenizar despesas quando houver regresso após às 13h (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 6 e 12h | Mais de 12h | Após 13h até 19h | Após 19h | ||||||
| 1 | Distrito Federal e Manaus | 100% | 9 | 523,62 | 261,81 | 104,72 | 209,45 | 104,72 | 209,45 |
| 7 | 407,26 | 203,63 | 81,45 | 162,90 | 81,45 | 162,90 | |||
| 2 | São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Fortaleza e Salvador | 80% | 9 | 471,26 | 235,63 | 94,25 | 188,50 | 94,25 | 188,50 |
| 7 | 408,06 | 204,03 | 81,61 | 163,22 | 81,61 | 163,22 | |||
| 3 | Demais Capitais | 70% | 9 | 445,08 | 222,54 | 89,02 | 178,03 | 89,02 | 178,03 |
| 7 | 407,96 | 203,98 | 81,59 | 163,18 | 81,59 | 163,18 | |||
| 4 | Igual ou superior a 200.000 habitantes e mais de 70 km | 50% | 9 | 392,72 | 196,36 | 78,54 | 157,09 | 78,54 | 157,09 |
| 7 | 407,76 | 203,88 | 81,55 | 163,10 | 81,55 | 163,10 | |||
| 5 | Demais localidades com menos de 200.000 habitantes | - | 9 | 261,81 | 130,91 | 52,36 | 104,72 | 52,36 | 104,72 |
| 7 | 203,63 | 101,82 | 40,73 | 81,45 | 40,73 | 81,45 | |||
Tabela de coeficientes e valores de diária
| Coeficiente | Descrição | Valor da UFESP (R$) | Valor da diária (R$) |
|---|---|---|---|
| 9 | Valor da diária para ocupantes de cargos e funções-atividades para cujo provimento seja exigido diploma de nível universitário ou habilitação profissional correspondente, ocupantes de cargos e funções-atividades de direção e componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de postos de Coronel PM a Aspirante a Oficial PM. | 29,09 | 261,81 |
| 7 | Valor da diária para ocupantes de cargos e funções-atividades não abrangidos pelo inciso anterior e componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de graduações de Subtenente PM a Aluno Oficial 1º CFO. | 29,09 | 203,63 |
Tabela de valores de diárias por localidade (R$)
| Item | Localidade | Acréscimo sobre o valor da diária | Coeficiente | Valor da diária com pernoite (R$) | Valor da diária com pernoite em alojamento fornecido pela Adm. (R$) | Valor da diária para deslocamento do respectivo município-sede de exercício sem pernoite (R$) | Valor adicional para indenizar despesas quando houver regresso após às 13h (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 6 e 12h | Mais de 12h | Após 13h até 19h | Após 19h | ||||||
| 1 | Distrito Federal e Manaus | 100% | 9 | 575,46 | 287,73 | 115,09 | 230,18 | 115,09 | 230,18 |
| 7 | 447,58 | 223,79 | 89,52 | 179,03 | 89,52 | 179,03 | |||
| 2 | São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Fortaleza e Salvador | 80% | 9 | 517,91 | 258,96 | 103,58 | 207,17 | 103,58 | 207,17 |
| 7 | 448,38 | 224,19 | 89,68 | 179,35 | 89,68 | 179,35 | |||
| 3 | Demais Capitais | 70% | 9 | 489,14 | 244,57 | 97,83 | 195,66 | 97,83 | 195,66 |
| 7 | 448,28 | 224,14 | 89,66 | 179,31 | 89,66 | 179,31 | |||
| 4 | Igual ou Superior a 200.000 habitantes e mais de 70 km | 50% | 9 | 431,6 | 215,8 | 86,32 | 172,64 | 86,32 | 172,64 |
| 7 | 448,08 | 224,04 | 89,62 | 179,23 | 89,62 | 179,23 | |||
| 5 | Demais Localidades com menos de 200.000 habitantes | - | 9 | 287,73 | 143,87 | 57,55 | 115,09 | 57,55 | 115,09 |
| 7 | 223,79 | 111,9 | 44,76 | 89,52 | 44,76 | 89,52 | |||
Tabela de coeficientes e valores de diária
| Coeficiente | Descrição | Valor da UFESP (R$) | Valor da diária (R$) |
|---|---|---|---|
| 9 | Valor da diária para ocupantes de cargos e funções-atividades para cujo provimento seja exigido diploma de nível universitário ou habilitação profissional correspondente, ocupantes de cargos e funções-atividades de direção e componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de postos de Coronel PM a Aspirante a Oficial PM. | 31,97 | 287,73 |
| 7 | Valor da diária para ocupantes de cargos e funções-atividades não abrangidos pelo inciso anterior e componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de graduações de Subtenente PM a Aluno Oficial 1º CFO. | 31,97 | 223,79 |
Tabela de valores de diárias por localidade (R$)
| Item | Localidade | Acréscimo sobre o valor da diária | Coeficiente. | Valor da diária com pernoite (R$) | Valor da diária com pernoite em alojamento fornecido pela Adm. (R$) | Valor da diária para deslocamento do respectivo município-sede de exercício sem pernoite (R$) | Valor adicional para indenizar despesas quando houver regresso após às 13h (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 6 e 12h | Mais de 12h | Após 13h até 19h | Após 19h | ||||||
| 1 | Distrito Federal e Manaus | 100% | 9 | 616,68 | 308,34 | 123,34 | 246,67 | 123,34 | 246,67 |
| 7 | 479,64 | 239,82 | 95,93 | 191,86 | 95,93 | 191,86 | |||
| 2 | São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Fortaleza e Salvador | 80% | 9 | 555,01 | 277,51 | 111 | 222 | 111 | 222 |
| 7 | 480,44 | 240,22 | 96,09 | 192,18 | 96,09 | 192,18 | |||
| 3 | Demais Capitais | 70% | 9 | 524,18 | 262,09 | 104,84 | 209,67 | 104,84 | 209,67 |
| 7 | 480,34 | 240,17 | 96,07 | 192,14 | 96,07 | 192,14 | |||
| 4 | Igual ou superior a 200.000 habitantes e mais de 70 km | 50% | 9 | 462,51 | 231,26 | 92,5 | 185 | 92,5 | 185 |
| 7 | 480,14 | 240,07 | 96,03 | 192,06 | 96,03 | 192,06 | |||
| 5 | Demais localidades com menos de 200.000 habitantes | - | 9 | 308,34 | 154,17 | 61,67 | 123,34 | 61,67 | 123,34 |
| 7 | 239,82 | 119,91 | 47,96 | 95,93 | 47,96 | 95,93 | |||
Tabela de coeficientes e valores de diária
| Coeficiente | Descrição | Valor da UFESP (R$) | Valor da diária (R$) |
|---|---|---|---|
| 9 | Valor da diária para ocupantes de cargos e funções-atividades para cujo provimento seja exigido diploma de nível universitário ou habilitação profissional correspondente, ocupantes de cargos e funções-atividades de direção e componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de postos de Coronel PM a Aspirante a Oficial PM. | 34,26 | 308,34 |
| 7 | Valor da diária para ocupantes de cargos e funções-atividades não abrangidos pelo inciso anterior e componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de graduações de Subtenente PM a Aluno Oficial 1º CFO. | 34,26 | 239,82 |
Tabela de valores de diárias por localidade (R$)
| Item | Localidade | Acréscimo sobre o valor da diária | Coeficiente. | Valor da diária com pernoite (R$) | Valor da diária com pernoite em alojamento fornecido pela Adm. (R$) | Valor da diária para deslocamento do respectivo município-sede de exercício sem pernoite (R$) | Valor adicional para indenizar despesas quando houver regresso após às 13h (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 6 e 12h | Mais de 12h | Após 13h até 19h | Após 19h | ||||||
| 1 | Distrito Federal e Manaus | 100% | 9 | 636,48 | 318,24 | 127,3 | 254,59 | 127,3 | 254,59 |
| 7 | 495,04 | 247,52 | 99,01 | 198,02 | 99,01 | 198,02 | |||
| 2 | São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Fortaleza e Salvador | 80% | 9 | 572,83 | 286,42 | 114,57 | 229,13 | 114,57 | 229,13 |
| 7 | 495,84 | 247,92 | 99,17 | 198,34 | 99,17 | 198,34 | |||
| 3 | Demais Capitais | 70% | 9 | 541,01 | 270,5 | 108,2 | 216,4 | 108,2 | 216,4 |
| 7 | 495,74 | 247,87 | 99,15 | 198,3 | 99,15 | 198,3 | |||
| 4 | Igual ou superior a 200.000 habitantes e mais de 70 km | 50% | 9 | 477,36 | 238,68 | 95,47 | 190,94 | 95,47 | 190,94 |
| 7 | 495,54 | 247,77 | 99,11 | 198,22 | 99,11 | 198,22 | |||
| 5 | Demais localidades com menos de 200.000 habitantes | - | 9 | 318,24 | 159,12 | 63,65 | 127,3 | 63,65 | 127,3 |
| 7 | 247,52 | 123,76 | 49,5 | 99,01 | 49,5 | 99,01 | |||
Tabela de coeficientes e valores de diária
| Coeficiente | Descrição | Valor da UFESP (R$) | Valor da diária (R$) |
|---|---|---|---|
| 9 | Valor da diária para ocupantes de cargos e funções-atividades para cujo provimento seja exigido diploma de nível universitário ou habilitação profissional correspondente, ocupantes de cargos e funções-atividades de direção e componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de postos de Coronel PM a Aspirante a Oficial PM. | 35,36 | 318,24 |
| 7 | Valor da diária para ocupantes de cargos e funções-atividades não abrangidos pelo inciso anterior e componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de graduações de Subtenente PM a Aluno Oficial 1º CFO. | 35,36 | 247,52 |
Tabela de valores de diárias por localidade (R$)
| Item | Localidade | Acréscimo sobre o valor da diária | Coeficiente | Valor da diária com pernoite (R$) | Valor da diária com pernoite em alojamento fornecido pela Adm. (R$) | Valor da diária para deslocamento do respectivo município-sede de exercício sem pernoite (R$) | Valor adicional para indenizar despesas quando houver regresso após às 13h (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 6 e 12h | Mais de 12h | Após 13h até 19h | Após 19h | ||||||
| 1 | Distrito Federal e Manaus | 100% | 9 | 666,36 | 333,18 | 133,27 | 266,54 | 133,27 | 266,54 |
| 7 | 518,28 | 259,14 | 103,66 | 207,31 | 103,66 | 207,31 | |||
| 2 | São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Fortaleza e Salvador | 80% | 9 | 599,72 | 299,86 | 119,94 | 239,89 | 119,94 | 239,89 |
| 7 | 519,08 | 259,54 | 103,82 | 207,63 | 103,82 | 207,63 | |||
| 3 | Demais Capitais | 70% | 9 | 566,41 | 283,2 | 113,28 | 226,56 | 113,28 | 226,56 |
| 7 | 518,98 | 259,49 | 103,8 | 207,59 | 103,8 | 207,59 | |||
| 4 | Igual ou superior a 200.000 habitantes e mais de 70 km | 50% | 9 | 499,77 | 249,89 | 99,95 | 199,91 | 99,95 | 199,91 |
| 7 | 518,78 | 259,39 | 103,76 | 207,51 | 103,76 | 207,51 | |||
| 5 | Demais localidades com menos de 200.000 habitantes | - | 9 | 333,18 | 166,59 | 66,64 | 133,27 | 66,64 | 133,27 |
| 7 | 259,14 | 129,57 | 51,83 | 103,66 | 51,83 | 103,66 | |||
Tabela de coeficientes e valores de diária
| Coeficiente | Descrição | Valor da UFESP (R$) | Valor da diária (R$) |
|---|---|---|---|
| 9 | Valor da diária para ocupantes de cargos e funções-atividades para cujo provimento seja exigido diploma de nível universitário ou habilitação profissional correspondente, ocupantes de cargos e funções-atividades de direção e componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de postos de Coronel PM a Aspirante a Oficial PM. | 37,02 | 333,18 |
| 7 | Valor da diária para ocupantes de cargos e funções-atividades não abrangidos pelo inciso anterior e componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de graduações de Subtenente PM a Aluno Oficial 1º CFO. | 37,02 | 259,14 |
Tabela de valores de diárias por localidade (R$)
| Item | Localidade | Acréscimo sobre o valor da diária | Coeficiente | Valor da diária com pernoite (R$) | Valor da diária com pernoite em alojamento fornecido pela Adm. (R$) | Valor da diária para deslocamento do respectivo município-sede de exercício sem pernoite (R$) | Valor adicional para indenizar despesas quando houver regresso após às 13h (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 6 e 12h | Mais de 12h | Após 13h até 19h | Após 19h | ||||||
| 1 | Distrito Federal e Manaus | 100% | 9 | 691,56 | 345,78 | 138,31 | 276,62 | 138,31 | 276,62 |
| 7 | 537,88 | 268,94 | 107,58 | 215,15 | 107,58 | 215,15 | |||
| 2 | São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Fortaleza e Salvador | 80% | 9 | 622,4 | 311,2 | 124,48 | 248,96 | 124,48 | 248,96 |
| 7 | 538,68 | 269,34 | 107,74 | 215,47 | 107,74 | 215,47 | |||
| 3 | Demais Capitais | 70% | 9 | 587,83 | 293,91 | 117,57 | 235,13 | 117,57 | 235,13 |
| 7 | 538,58 | 269,29 | 107,72 | 215,43 | 107,72 | 215,43 | |||
| 4 | Igual ou superior a 200.000 habitantes e mais de 70 km | 50% | 9 | 518,67 | 259,34 | 103,73 | 207,47 | 103,73 | 207,47 |
| 7 | 538,38 | 269,19 | 107,68 | 215,35 | 107,68 | 215,35 | |||
| 5 | Demais localidades com menos de 200.000 habitantes | - | 9 | 345,78 | 172,89 | 69,16 | 138,31 | 69,16 | 138,31 |
| 7 | 268,94 | 134,47 | 53,79 | 107,58 | 53,79 | 107,58 | |||
Tabela de coeficientes e valores de diária
| Coeficiente | Descrição | Valor da UFESP (R$) | Valor da diária (R$) |
|---|---|---|---|
| 9 | Valor da diária para ocupantes de cargos e funções-atividades para cujo provimento seja exigido diploma de nível universitário ou habilitação profissional correspondente, ocupantes de cargos e funções-atividades de direção e componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de postos de Coronel PM a Aspirante a Oficial PM. | 38,42 | 345,78 |
| 7 | Valor da diária para ocupantes de cargos e funções-atividades não abrangidos pelo inciso anterior e componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de graduações de Subtenente PM a Aluno Oficial 1º CFO. | 38,42 | 268,94 |
Referência: Decreto nº 48.292, de 02 de dezembro de 2003