Esse navegador não suporta Javascript.
Início da Página
Início do menu

Tabela de valores das diárias - INTERNACIONAL

Tabela de valores de ajuda de custo por dia de viagem (US$) - 2021
Item Autoridade Valores de ajuda de custo por dia de viagem (US$) - 2021
América do Sul/Central EUA/Europa Ásia/Oriente Médio
1 Secretário de Estado 460 600 670
Assessor Especial do Governo 460 600 670
Secretário Adjunto 460 600 670
Procurador Geral do Estado 460 600 670
Acompanhantes do Governador 460 600 670
2 Chefe de Gabinete 270 350 390
Coordenador 270 350 390
Assessor Técnico de Gabinete 270 350 390
3 Outros assistentes, auxiliares e demais servidores do mesmo nível 190 250 270
Tabela de valores de ajuda de custo por dia de viagem (US$) - 2022
Item Autoridade Valores de ajuda de custo por dia de viagem (US$) - 2022
América do Sul/Central EUA/Europa Ásia/Oriente Médio
1 Secretário de Estado 460 600 670
Assessor Especial do Governo 460 600 670
Secretário Adjunto 460 600 670
Procurador Geral do Estado 460 600 670
Acompanhantes do Governador 460 600 670
2 Chefe de Gabinete 270 350 390
Coordenador 270 350 390
Assessor Técnico de Gabinete 270 350 390
3 Outros assistentes, auxiliares e demais servidores do mesmo nível 190 250 270
Tabela de valores de ajuda de custo por dia de viagem (US$) - 2023
Item Autoridade Valores de ajuda de custo por dia de viagem (US$) - 2023
América do Sul/Central EUA/Europa Ásia/Oriente Médio
1 Secretário de Estado 460 600 670
Assessor Especial do Governo 460 600 670
Secretário Adjunto 460 600 670
Procurador Geral do Estado 460 600 670
Acompanhantes do Governador 460 600 670
2 Chefe de Gabinete 270 350 390
Coordenador 270 350 390
Assessor Técnico de Gabinete 270 350 390
3 Outros assistentes, auxiliares e demais servidores do mesmo nível 190 250 270
Tabela de valores de ajuda de custo por dia de viagem (US$) - 2024
Item Autoridade Valores de ajuda de custo por dia de viagem (US$) - 2024
América do Sul/Central EUA/Europa Ásia/Oriente Médio
1 Secretário de Estado 460 600 670
Assessor Especial do Governo 460 600 670
Secretário Adjunto 460 600 670
Procurador Geral do Estado 460 600 670
Acompanhantes do Governador 460 600 670
2 Chefe de Gabinete 270 350 390
Coordenador 270 350 390
Assessor Técnico de Gabinete 270 350 390
3 Outros assistentes, auxiliares e demais servidores do mesmo nível 190 250 270
Tabela de valores de ajuda de custo por dia de viagem (US$) - 2025
Item Autoridade Valores de ajuda de custo por dia de viagem (US$) - 2025
América do Sul/Central EUA/Europa Ásia/Oriente Médio
1 Secretário de Estado 460 600 670
Assessor Especial do Governo 460 600 670
Secretário Adjunto 460 600 670
Procurador Geral do Estado 460 600 670
Acompanhantes do Governador 460 600 670
2 Chefe de Gabinete 270 350 390
Coordenador 270 350 390
Assessor Técnico de Gabinete 270 350 390
3 Outros assistentes, auxiliares e demais servidores do mesmo nível 190 250 270
Tabela de valores de ajuda de custo por dia de viagem (US$) - 2026
Item Autoridade Valores de ajuda de custo por dia de viagem (US$) - 2026
América do Sul/Central EUA/Europa Ásia/Oriente Médio
1 Secretário de Estado 460 600 670
Assessor Especial do Governo 460 600 670
Secretário Adjunto 460 600 670
Procurador Geral do Estado 460 600 670
Acompanhantes do Governador 460 600 670
2 Chefe de Gabinete 270 350 390
Coordenador 270 350 390
Assessor Técnico de Gabinete 270 350 390
3 Outros assistentes, auxiliares e demais servidores do mesmo nível 190 250 270
Referência: Ato do Secretário-Chefe da Casa Civil, de 10 de março de 2009.

Voltar para o início da página